MG:
R$ 2,50 - 18/05 à 24/05
R$ 2,50 - 11/05 à 16/05
R$ 2,60 - 04/05 à 06/05
R$ 2,40 - 27/04 à 03/05
R$ 2,50 - 20/04 à 26/04
R$ 2,60 - 30/03 à 05/04
R$ 2,60 - 23/03 à 29/03
R$ 2,60 - 15/03 à 22/03
R$ 2,90 - 10/02 à 23/02
R$ 2,80 - 03/02 à 09/02
R$ 3,00 - 27/01 à 02/01
R$ 3,00 - 19/01 à 26/01
R$ 3,00 - 06/01/12 à 12/01/12
R$ 3,40 - 16/12 à 22/12
R$ 3,30 - 25/11 à 01/12
R$ 3,72 - 18/11 à nao inform
R$ 2,98 - 10/11 à nao inform
R$ 3,00 - 10/11 à 17/11
R$ 3,05 - 04/11 à 10/11
R$ 3,05 - 28/10 à 03/11
R$ 3,05 - 21/10 à 27/10
R$ 3,05 - 14/10 à 20/10
R$ 3,10 - 07/10 à 13/10
R$ 3,10 - 30/09/11 à 06/09/11
R$ 3,00 - 23/09/11 à 29/09/11
R$ 3,00 - 16/09 à 22/09
R$ 2,65 - 09/09/11 à 15/09/11
R$ 2,88 - 02/09 à 08/09
R$ 3,12 - 26/08 à 01/09
R$ 2,90 - 19/08 à 25/08
R$ 2,90 - 12/08/11 à 18/08/11
R$ 3,25 - 05/08 à 11/08
R$ 3,25 - 29/07 à 04/08
R$ 3,25 - 21/07 à 28/07
R$ 3,20 - 15/07 à 21/07
R$ 2,65 - 08/07/11 à 14/07/11
R$ 2,60 - 30/06 à 07/07
R$ 2,60 - 17/06 à 23/06
SP:
R$ 3,04 - 06/01/12 à nao inform
R$ 3,36 - 26/12 à .
R$ 3,36 - 20/12 à _
R$ 3,36 - 13/12/11 à nao inform
R$ 3,20 - 07/12 à nao inform
R$ 3,20 - 28/11 à _
R$ 3,04 a 3,09 - 22/11 à _
R$ 3,04 - 17/11 à nao inform
R$ 3,04 - 14/11 à nao inform
R$ 2,88 - 01/11 à nao inform
R$ 2,88 - 25/10 à _
R$ 2,88 - 18/10/11 à nao inform
R$ 2,88 - 11/10/11 à .
R$ 2,88 - 03/10/11 à .
R$ 2,88 - 26/09 à nao inform
R$ 2,88 - 20/09/11 à .
R$ 2,77 - 13/09 à .
R$ 2,67 - 12/09/11 à _
R$ 2,72 - 15/08 à '
R$ 2,99 - 02/08/2011 à -
R$ 3,09 - 26/07 à nao inform
R$ 3,09 - 19/07 à nao inform
R$ 2,83 - 12/07/2011 à '
R$ 2,35 - 07/07/2011 à .
R$ 2,29 - 04/07/2011 à .
R$ 2,14 - 14/06 à .